Guía de tallas para niños y niñas

Esta guía de tallas te ayudará a elegir la talla correcta para tus hijos.

Ten en cuenta que las medidas pueden variar según la marca y el tipo de prenda.

Para mayor precisión, te recomendamos medir a tus hijos antes de realizar una compra.

Tallas para niños

Edad Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
2 años 87-92 52-54 50-52 52-54
3 años 97-102 54-56 52-54 54-56
4 años 107-112 56-58 54-56 56-58
5 años 117-122 58-60 56-58 58-60
6 años 127-132 60-62 58-60 60-62
7 años 137-142 62-64 60-62 62-64
8 años 147-152 64-66 62-64 64-66
9 años 157-162 66-68 64-66 66-68
10 años 167-172 68-70 66-68 68-70

Tallas para niñas

Edad Altura (cm) Pecho (cm) Cintura (cm) Cadera (cm)
2 años 87-92 52-54 50-52 52-54
3 años 97-102 54-56 52-54 54-56
4 años 107-112 56-58 54-56 56-58
5 años 117-122 58-60 56-58 58-60
6 años 127-132 60-62 58-60 60-62
7 años 137-142 62-64 60-62 62-64
8 años 147-152 64-66 62-64 64-66
9 años 157-162 66-68 64-66 66-68
10 años 167-172 68-70 66-68 68-70
Ir al contenido